GB ja Patteri kohtasivat seuraottelun merkeissä tiistaina 1.11.2022 Talissa.
GB voitti Patterin 295 pisteen erolla.

Patterin paras oli Timo Mikkonen 1405 (84). Toiseksi paras Karo Hilokoski 1337.

GB:n paras oli Emma Palermaa 1449 (150)

  Nimi Seura Tasoitus Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 5 Sarja 6 Puhdas Yhteensä
1 Palermaa Emma GB 150 194 257 213 191 199 245 1299 1449
2 Pakonen Olli GB 0 228 227 228 238 238 243 1402 1402
3 Nevalainen Mila GB 66 168 279 203 248 182 237 1317 1383
4 Raatikainen Teemu GB 36 206 231 208 224 210 219 1298 1334
5 Palermaa Toni GB 66 203 246 182 206 190 162 1189 1255
6 Vainio Henri GB 114 177 186 190 198 163 213 1127 1241
7 Karvinen Kyösti GB 90 181 203 192 221 179 167 1143 1233
8 Palermaa Lilli GB 138 168 183 169 191 192 182 1085 1223
      660 1525 1812 1585 1717 1553 1668 9860 10520
                       
1 Mikkonen Timo Patteri 84 257 227 202 227 193 215 1321 1405
2 Hilokoski Karo Patteri 0 194 237 203 236 258 209 1337 1337
3 Rontti Jani Patteri 48 229 234 236 140 203 221 1263 1311
4 Laine Jussi Patteri 36 206 207 228 191 203 205 1240 1276
5 Toivonen Toni Patteri 30 189 217 269 192 170 194 1231 1261
6 Ketola Mika Patteri 102 225 162 177 216 178 178 1136 1238
7 Savolainen Jukka Patteri 72 170 173 242 170 207 171 1133 1205
8 Hilokoski Ari Patteri 48 184 202 225 193 155 185 1144 1192
      420 1654 1659 1782 1565 1567 1578 9805 10225
                       
                    ERO 295